ページの最下部より仕様書(pdfファイル)をダウンロードしていただけます。
基本仕様
・動作電源電圧 | :±15V(2電源) |  |
・入力電流 | :正負電流検出 |
・出力電圧(at +lf ) | :±4V |
・残留電圧(at lf=0) | :0V |
1. 定 格
No | 項 目 | 記号 | 定 格 内 容 |
---|
1 | 型 名 | - | SMC( lf )PD |
2 | 定格電流 | lf | ±3A | ±5A | ±10A | ±15A | ±20A | ±25A |
3 | 直線性領域 | La | ±9A | ±15A | ±30A | ±45A | ±60A | ±75A |
4 | 電源電圧 | Vcc | ±15V±5% |
5 | 最大消費電流 | lc | ±25mA |
6 | 使用温度範囲 | Ta | -10℃~+75℃ |
7 | 保存温度範囲 | Ts | -30℃~+90℃ |
2. 性 能
No | 項 目 | 記号 | 性能および条件(Vcc:±15V , RL:10kΩ , Ta:25℃) |
---|
8 | 出力電圧 | Vo | 4V±1% |
9 | 出力電圧直線性 | △Ko | ±0.5%以下 ※1 |
10 | 残留電圧 | Vr | ±30mV(消磁後) |
11 | ヒステリシス幅 | VH | 15mV以下(at lf→0) |
12 | 出力電圧温度特性 | - | ±4mV/℃以下 |
13 | 残留電圧温度特性 | - | ±1.5mV/℃以下 |
14 | 応答時間 | tr | 3μsec標準(at di/dt=lf/μsec) |
15 | 周波数特性 | fr | 30kHz標準(-3dB) |
16 | 耐電圧 | - | AC 2,000V 60sec(一次巻線と各端子間) |
17 | 絶縁抵抗 | - | DC 500V 500MΩ(一次巻線と各端子間) |
18 | 一次過大電流 | - | 定格電流の10倍を50msec印加で異常ないこと |
※1 計算式(v/vo/lf×l-1)×100%で示します。ただし、ヒステリシス電圧と残留電圧を差し引いた値です。
3. 仕様(標準値)
No | 項 目 | 記号 | 仕様内容及び条件(Ta 25℃) |
---|
19 | 一次巻線寸法(mm) | W | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1.1 | Φ1.4 | Φ1.7 | Φ1.8 |
20 | 直流抵抗(mΩ) | Rc | 28 | 8.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
21 | インダクタンス(μH) | Lc | 16 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
22 | 外形寸法(mm) | - | 15(D)×15(W)×19(H) |
23 | 重 量(g) | - | 8g |
※電源ノイズの影響を避けるため1番端子(+15V)4番端子(0V)間、および2番端子(-15V)4番端子(0V)間に1μF程度のコンデンサの挿入を推奨いたします。
4. 形状・寸法
